Evaluation Erstausstattung eines Wohnmobils
Im Moment evaluieren wir verschiedene Angebote für die Erstausstattung eines Wohnmobils.
Bei einem maximalen Gesamtgewicht von 3.5t gilt das Hauptaugenmerk dem Gewicht der notwendigen Gegenstände. „Reduced to the max“, sozusagen. Hier unsere Favoriten. Empfehlungen von erfahrenen Campern sind willkommen.
Tisch
Marke/Model/Link | cm | kg | CHF | Lieferant | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brunner Titanium Quadra 6 NG Falttisch | 70 x 146 | 7,5 | 188.00 | www.schlanser.ch |
![]() | Crespo AP/275 Campingtisch | 91 x 130 | 9,22 | 225.00 | www.schlanser.ch |
![]() | Crespo Valencia II Campingtisch | 85 x 130 | 9,6 | 236.00 | www.schlanser.ch |
Stühle
Marke/Model/Link | kg | CHF | Lieferant | |
---|---|---|---|---|
![]() | Westfield Klappstuhl Traveller Vintage | 4,8 | 113.00 | www.schlanser.ch |
![]() | Westfield Beinauflage Traveller Vintage | 1,8 | 52.00 | www.schlanser.ch |
![]() | Berger Tesino Campingstuhl | 5,2 | 100.00 | www.schlanser.ch |
![]() | Berger Tesino Beinauflage | 1,3 | 39.00 | www.schlanser.ch |
Geschirr/Besteck/Kochen
Marke/Model/Link | kg | CHF | Lieferant | |
---|---|---|---|---|
![]() | Gimex Royal Edelweiss Antislip Melamin Geschirr-Set 16-tlg | 3,2 | 104.00 | www.schlanser.ch |
![]() | B/R/K Edelstahl Besteckset Budapest 24-tlg. | 25.90 | www.schlanser.ch | |
![]() | Berger Stone Rock Topfset 6-tlg. | 0,86 | 39.90 | www.schlanser.ch |
![]() | Metaltex Silikon Trichter faltbar | 4.50 | www.schlanser.ch | |
![]() | Outwell Collaps Faltsieb grün | 13.90 | www.schlanser.ch |
Grill
Marke/Model/Link | kg | CHF | Lieferant | |
---|---|---|---|---|
![]() | Enders Explorer Next 50 mbar Gasgrill | 10,2 | 194.00 | www.schlanser.ch |
![]() | Cadac Gasgrill Grillo Chef 2 BBQ 50 mbar | 6,0 | 233.00 | www.schlanser.ch |
Zubehör
Marke/Model/Link | kg | CHF | Lieferant | |
---|---|---|---|---|
![]() | Windaschenbecher Edelstahl | 9.10 | www.schlanser.ch | |
![]() | Power-Klebeband | 10.40 | www.schlanser.ch | |
![]() | Berger Viereck-Eimer | 7.90 | www.schlanser.ch |
Internet
Marke/Model/Link | kg | CHF | Lieferant | |
---|---|---|---|---|
![]() | Netgear Nighthawk M1 Mobile Router | ca. 260.00 | Brack, Digitec, etc. | |
![]() | Panorama LTE 5G MIMO Antenne WMM8G | ca. 157.00 | www.fts-henning.ch | |
![]() | Pigtail TS9 | ca. 25.00 | www.fts-henning.ch |
Elektro
Marke/Model/Link | kg | CHF | Lieferant | |
---|---|---|---|---|
![]() | Adapter CEE Schweiz Kabellänge 0,5 m | ca. 32.00 | www.bantam.ch | |
![]() | CEE-Kabeltrommel 25 m CEE-Stecker auf CEE-Kupplung 3-polig | 7,4 | 81.30 | www.schlanser.ch |